Prinášame Vám výsledky 2D tvorby. Každý jeden obraz bol jedinečný a mal svoje čaro, bodové rozdiely boli často len minimálne.
| 2. stupeň | 3. stupeň | |
|---|---|---|
| 1. | Kvarta | 3.B |
| 2. | Tercia | 3.D |
| 3. | Príma A | Sexta |
| 4. | 2.B | |
| 5. | 4.C | |
| 6. | 1.C | |
| 7. | 4.D | |
| 8. | 1.B | |
| 9. | Oktáva | |
| 10. | Kvinta | |
| 11. | 4.B | |
| 12. | 2.C | |
| 13. | 2.D | |
| — | Príma B, Sekunda | 1.A |
