Ahojte, dlhoočakávané výsledky vedeckých disciplín sú tu!
2. stupeň
| Matematika | Fyzika | Chémia | Informatika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sekunda | Kvarta | Tercia | Tercia |
| 2. | Príma A | Tercia | Kvarta | Príma A Kvarta |
| 3. | Príma B | Príma B | Príma A | |
| 4. | Tercia | Sekunda | Sekunda | Sekunda |
| 5. | Kvarta | Príma A | Príma B | Príma B |
| Slovenský jazyk | Anglický jazyk | Nemecký jazyk | Spoločenská veda | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvarta | Sekunda | Kvarta | Kvarta |
| 2. | Tercia | Príma A | Tercia | Sekunda |
| 3. | Sekunda | Tercia | Príma B | Tercia |
| 4. | Príma B | Kvarta | Príma A | Príma B |
| 5. | Príma A | Príma B | Sekunda | Príma A |
| Biológia | Geografia | Dejepis | Funny | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tercia | Kvarta | Kvarta | Sekunda |
| 2. | Kvarta | Tercia | Tercia | Tercia |
| 3. | Sekunda | Príma A | Sekunda | Príma A |
| 4. | Príma B | Príma B | Príma B | Príma B |
| 5. | Príma A | Sekunda | Príma A | Kvarta |
3. stupeň
| Matematika | Fyzika | Chémia | Informatika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.A | 4.B | Oktáva | 3.B |
| 2. | Oktáva | Oktáva | 3.B | 2.B |
| 3. | Sexta | 2.B | 4.D | Oktáva |
| 4. | 2.B | 3.B | 4.C | 4.D |
| 5. | Kvinta | 1.A 3.D |
Kvinta | 4.B |
| 6. | 4.B | 2.C | 4.C | |
| 7. | 3.B | Kvinta | 3.D | 1.A |
| 8. | 4.C | Sexta | 4.B | 2.C |
| 9. | 1.C | 4.C | 1.B 1.C |
1.C |
| 10. | 1.B | 4.D | 2.D | |
| 11. | 2.C | 1.B | Sexta | 1.B |
| 12. | 2.D | 1.C 2.C |
2.B | 3.D |
| 13. | 3.D | 2.D | Kvinta | |
| 14. | (4.D) | (2.D) | 1.A | (Sexta) |
| Slovenský jazyk | Anglický jazyk | Nemecký jazyk | Spoločenská veda | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.D | Oktáva | 3.B | 4.D |
| 2. | 2.B | 4.C | Oktáva | 3.D |
| 3. | 3.D | Sexta | 3.D | 4.C |
| 4. | 3.B | 4.D | 4.B | Oktáva |
| 5. | 2.D | 3.D | 4.C | 4.B |
| 6. | 4.C | 4.B | Kvinta | Sexta |
| 7. | 2.C | 3.B | Sexta | 2.B |
| 8. | Sexta | 2.C | 2.D | 2.D |
| 9. | Oktáva | Kvinta | 1.C | 3.B |
| 10. | 1.B | 2.D | 2.C | Kvinta |
| 11. | 1.A | 2.B | 1.A | 1.C |
| 12. | 4.B | 1.A | 4.D | 1.A |
| 13. | 1.C | 1.C | 2.B | 1.B |
| 14. | Kvinta | 1.B | 1.B | (2.C) |
| Biológia | Geografia | Dejepis | Funny | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.D | Sexta | Oktáva | 4.B |
| 2. | 3.D | 3.D | 2.C | 3.D |
| 3. | 3.B | 4.C | 2.D | 4.D |
| 4. | 2.B | Oktáva | 4.C | 2.C |
| 5. | 2.D | Kvinta | Kvinta | 3.B |
| 6. | Oktáva | 4.B | 1.C | 1.B |
| 7. | 1.B | 1.C | Sexta | 1.C |
| 8. | 4.B | 3.B | 1.A | Oktáva |
| 9. | Kvinta | 2.B | 3.D | Kvinta 2.D |
| 10. | 4.C | 1.B | 1.B | |
| 11. | 2.C | 2.D | 3.B | 1.A |
| 12. | 1.A | 1.A | 4.B | 4.C |
| 13. | 1.C | 2.C | 2.B | 2.D |
| 14. | Sexta | 4.D | 4.D | Sexta |
