Foto vďaka p.p. Eliášovi.
Galaprogram je už za nami a tak vám prinášame výsledky aj s bodovými ziskami.
Gratulujeme všetkým víťazom!
Celkové
2. stupeň
1. | Tercia (146 131) |
---|---|
2. | Kvarta (141 593) |
3. | Príma A (113 413) |
4. | Sekunda (99 234) |
5. | Príma B (73 197) |
3. stupeň
1. | Oktáva (133 238) |
---|---|
2. | 4.B (113 586) |
3. | 4.D (106 944) |
4. | Sexta (102 298) |
5. | 2.C (99 992) |
6. | 2.B (99 030) |
7. | Kvinta (96 076) |
8. | 3.B (84 421) |
9. | 4.C (77 875) |
10. | 2.D (71 424) |
11. | 1.B (71 137) |
12. | 1.C (66 811) |
13. | 1.A (62 612) |
14. | 3.D (58 500) |
Športové
2. stupeň
1. | Tercia (42 939) |
---|---|
2. | Kvarta (36 737) |
3. | Sekunda (27 346) |
4. | Príma A (24 034) |
5. | Príma B (20 922) |
3. stupeň
1. | 4.B (30 972) |
---|---|
2. | Oktáva (29 619) |
3. | 4.D (27 350) |
4. | 3.B (25 192) |
5. | 2.B (24 210) |
6. | 2.C (22 409) |
7. | Sexta (21 568) |
8. | Kvinta (19 099) |
9. | 1.B (17 987) |
10. | 1.A (17 542) |
11. | Septima (16 579) |
12. | 2.D (14 841) |
13. | 3.C (14 823) |
14. | 4.C (13 829) |
15. | 1.C (12 411) |
16. | 3.D (10 249) |
Netradičné
2. stupeň
1. | Kvarta (40 000) |
---|---|
2. | Tercia (38 273) |
3. | Sekunda (33 076) |
4. | Príma A (32 887) |
5. | Príma B (23 208) |
3. stupeň
1. | Oktáva (40 687) |
---|---|
2. | 4.B (32 402) |
3. | 4.D (31 088) |
4. | 2.B (29 245) |
5. | 2.C (28 009) |
6. | 4.C (27 189) |
7. | Sexta (25 824) |
8. | Kvinta (25 751) |
9. | 2.D (23 672) |
10. | 1.B (21 182) |
11. | 1.C (20 072) |
12. | 1.A (19 094) |
13. | 3.B (17 233) |
14. | 3.D (10 306) |
Umelecké
2. stupeň
1. | Tercia (42 687) |
---|---|
2. | Kvarta (42 422) |
3. | Príma A (40 356) |
4. | Sekunda (21 493) |
5. | Príma B (13 784) |
3. stupeň
1. | Oktáva (41 496) |
---|---|
2. | Sexta (39 975) |
3. | Kvinta (36 105) |
4. | 2.C (35 158) |
5. | 4.D (32 955) |
6. | 4.B (32 516) |
7. | 2.B (30 011) |
8. | 3.B (24 111) |
9. | 1.C (20 975) |
10. | 3.D (20 377) |
11. | 4.C (19 978) |
12. | 1.B (19 799) |
13. | 2.D (18 819) |
14. | 1.A (11 696) |
Vedecké
2. stupeň
1. | Kvarta (22 434) |
---|---|
2. | Tercia (22 232) |
3. | Sekunda (17 319) |
4. | Príma A (16 136) |
5. | Príma B (15 283) |
3. stupeň
1. | Oktáva (21 436) |
---|---|
2. | 3.B (17 885) |
3. | 4.B (17 696) |
4. | 3.D (17 568) |
5. | 4.C (16 879) |
6. | 2.B (15 564) |
7. | 4.D (15 551) |
8. | Kvinta (15 121) |
9. | Sexta (14 931) |
10. | 2.C (14 416) |
11. | 1.A (14 280) |
12. | 2.D (14 092) |
13. | 1.C (13 353) |
14. | 1.B (12 169) |