Prinášame vám výsledky 4. veľkoprestávkovej netradičky. Ďakujeme za účasť, tešíme sa na vás nabudúce.
| 2. stupeň | 3. stupeň | |
|---|---|---|
| 1. | Sekunda | 4.C |
| 2. | Tercia | 4.B |
| 3. | Príma A | Oktáva |
| 4. | Príma B | Kvinta |
| 5. | 2.D | |
| 6. | 3.D | |
| 7. | 1.A | |
| 8. | 1.C | |
| 9. | 2.B | |
| 10. | 4.D | |
| 11. | 2.C | |
| 12. | Sexta | |
| 13. | 1.B | |
| 14. | 3.B | |
| — | Kvarta | — |
