Tento víkend sme sa stretli po fantómovi už na druhej víkendovke, tentoraz z kategórie športových. Stretli sme sa v škole aby sme si mohli porovnať sily v pretláčaní, pingpongu, šachu a streetballe. Tu sú výsledky:
2. stupeň
| Ping Pong | |||
|---|---|---|---|
| Dvojhra (Ch) | Dvojhra (D) | Štvorhra (Ch + D) | |
| 1. | Tercia | Kvarta | Kvarta |
| 2. | Príma B | Príma B | Tercia |
| 3. | Kvarta | Príma A | Príma B |
| 4. | Príma A | Tercia | Príma A |
| 5. | Sekunda | ||
| — | Sekunda | Sekunda | |
3. stupeň
| Ping Pong | |||
|---|---|---|---|
| Dvojhra (Ch) | Dvojhra (D) | Štvorhra (Ch + D) | |
| 1. | 1.A | 3.B | 3.B |
| 2. | 4.D | 3.D | Sexta |
| 3. | 3.C | 1.C | 2.B |
| 4. | 3.B | Sexta | 3.C |
| 5. | 1.B 2.B Oktáva 4.C |
2.B Septima 4.B 4.D |
1.B 2.C Oktáva 4.D |
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | Kvinta Sexta 2.C Septima |
1.A 1.B 2.C 2.D 3.C Oktáva |
1.A Septima |
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| — | 1.C, 2.D, 3.D, 4.B | Kvinta, 4.C | Kvinta, 1.C, 2.D, 3.D, 4.B, 4.C |
| Streetball | Pretláčanie | Šach | |
|---|---|---|---|
| 1. | Oktáva | Oktáva | 4.B |
| 2. | 4.D | 3.B | Sexta |
| 3. | 3.B | 2.B | 1.B |
| 4. | 2.C | Septima | 2.B |
| 5. | Kvinta 2.B |
Kvinta 2.C 3.C 4.D |
1.C |
| 6. | Kvinta | ||
| 7. | 1.A 1.B |
Oktáva | |
| 8. | 4.C | ||
| 9. | Sexta 3.C |
1.A 1.B 1.C Sexta 2.D 3.D 4.B 4.C |
1.A |
| 10. | 2.D | ||
| 11. | 3.B | ||
| 12. | 4.D | ||
| 13. | 2.C | ||
| 14. | 3.D | ||
| 15. | |||
| 16. | |||
| — | 1.C, 2.D, Septima, 3.D, 4.B, 4.C | — | Septima, 3.C |
