Basketbal – tabuľky

Skupina A

Oktáva Sexta Septima 3.C
Oktáva X 43:22 35:18 32:12
Sexta 22:43 X 8:16 0:30 (k)
Septima 18:35 16:8 X 7:8
3.C 12:32  30:0 (k) 8:7 X

Skupina B

3.B 3.D 2.D Kvinta
3.B X 30:0 (k) 60:2 36:14
3.D 0:30 (k) X 30:0 (k) 0:30 (k)
2.D 2:60 0:30 (k) X 8:30
Kvinta 14:36 30:0 (k) 30:8 X

Skupina C

4.B 4.C 1.A 1.B
4.B X 30:0 (k) 24:6 45:18
4.C 0:30 (k) X 2:19 30:0 (k)
1.A 6:24 19:2 X 14:6
1.B 18:45 0:30 (k) 6:14 X

Skupina D

4.D 2.B 2.C 1.C
4.D X 10:8 6:10 20:22
2.B 8:10 X 23:15 45:12
2.C 10:6 15:23 X 27:23
1.C 22:20 12:45 23:27 X

2. stupeň

Príma A Príma B Sekunda Tercia Kvarta
Príma A X 8:0 6:60 0:39 4:12
Príma B 0:8 X 2:27 0:68 2:50
Sekunda 60:6 27:2 X 10:48 9:23
Tercia 39:0 68:0 48:10 X 22:6
Kvarta 12:4 50:2 23:9 6:22 X