V nedeľu, aj keď nie za najpríjemnejšieho počasia, sme sa stretli aby sme si zasúťažili v orientačnom behu. Trate síce boli náročné, no aj napriek tomu všetci prišli do cieľa. Neraz boli rozdiely medzi pretekármi veľmi malé a to, že čítanie mapy im nie je cudzie, ukázali aj začiatočníci, ktorí prekvapili výbornými výsledkami.
| 2. stupeň | 3. stupeň (Ch) | 3. stupeň (D) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kvarta | 3.B | 1.B |
| 2. | Tercia | Oktáva | 4.B |
| 3. | Príma A | Kvinta | 2.C |
| 4. | Sekunda | 4.B | Sexta |
| 5. | Príma B | 2.B | 2.B |
| 6. | 1.A | Kvinta | |
| 7. | Sexta | 2.D | |
| 8. | 2.C | 4.D | |
| 9. | 1.B | Oktáva | |
| 10. | 4.C | ||
| 11. | 3.B | ||
| — | 1.C, 2.D, 3.D, 4.C, 4.D | 1.A, 1.C, 3.D |
